健診の案内
秀壮会クリニックでは、みなさまのニーズに合わせた各種健診コースをご用意しております。最新の医療機器と落ち着いた環境を整え、健診当日は知識とマナーを備えた医療スタッフが対応し、専門性の高い医師による画像読影や判定を行います。
健診受付時間
健診受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | - |
午後5:00~6:30 | - | - | - | - | - | - | - |
休診:土曜午後・日曜・祝日・年末年始 ※健診直通番号(06-4862-4555)
△…土曜午前は、予約状況により変更いたします。くわしくは、
上記(健診直通番号)までお問い合わせください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
全検査項目をコチラから一覧でご確認いただけます。
人間ドック
健診内容と料金
検査項目 | 詳細 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診・腹部触診 | |
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | |
視力検査 | ||
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | |
血圧測定 | ||
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・PH・比重・ウロビリ・尿沈渣 | |
胸部X線検査 | 2方向 | |
心電図検査 | ||
血液検査 | 貧血 血液疾患 |
赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット 血小板・MCV・MCH・MCHC |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
肝機能 | AST・ALT・γ-GTP・ALP・LDH・総蛋白・アルブミン・総ビリルビン | |
膵臓 | アミラーゼ | |
腎機能 | クレアチニン・BUN | |
糖尿 | 空腹時血糖・HbAlc | |
痛風 | 尿酸 | |
肝炎ウィルス | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | |
炎症 | CRP・RF | |
梅毒 | TP抗体・RPR | |
免疫便潜血反応2回 | 消化管出血の有無 | |
腹部超音波検査 | 肝・胆・膵・腎・脾臓の腫大や癌、結石の有無 | |
上部消化管X線検査 | 食道・胃・十二指腸の癌・ポリープ・潰瘍 | |
眼底検査・眼圧検査 | ||
肺機能検査 | ||
39,050円(10%税込) |
※上部消化管X線検査から内視鏡検査に変更可能です。予約時にお尋ねください。
生活習慣病健診
労働安全衛生法定期健康診断に胃バリウム検査(胃がん)、便潜血検査2日法(大腸がん)、さらに白血球(感染症)、ヘマトクリット(貧血)、尿酸(痛風)、クレアチニン(腎臓疾患)の血液検査をプラスして、日常の健康にかかせない項目をコースで設定しております。なお、値段も割安になっておりますので、ぜひご検討ください。
健診内容と料金
検査項目 | 詳細 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診・腹部触診 | |
身体計測 | 身長・体重・腹囲・BMI | |
視力検査 | ||
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | |
血圧測定 | ||
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリ | |
胸部X線検査 | ||
心電図検査 | ||
血液検査 | 貧血・血液疾患 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット・血小板 |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
肝機能 | AST・ALT・γ-GTP・ALP | |
腎機能 | クレアチニン | |
糖尿 | 空腹時血糖・HbAlc | |
痛風 | 尿酸 | |
免疫便潜血反応2回 | 消化管出血の有無 | |
上部消化管X線検査 | 食道・胃・十二指腸の癌・ポリープ・潰瘍 | |
22,000円(10%税込) |